
KelAssur.com est connu comme l'un des principaux sites comparateur d'assurance et finance.
Développé à l'origine avec DevisMutuelle.com, site comparateur spécialisé en
Complémentaires Santé et Mutuelles, KelAssur.com est aujourd'hui multidomaines.
Le portail permet aujourd'hui à l'internaute d'effectuer des comparatifs d'assurance :
Vous recherchez des statistiques sur le marché de l'assurance ? Consultez notre outil d'analyse : l'Observatoire du Marché
Avril 2009 | ||
Mars 2009 | ||
Mars 2009 | ||
Mars 2009 | ||
Mars 2009 | ||
Fév. 2009 | ||
Janv. 2009 | ||
Janv. 2009 | ||
Janv. 2009 | ||
Janv. - Fév. 2009 | ||
Janvier 2009 | ||
Janvier 2009 | ||
Les tarifs des complémentaires santé vont nettement augmenter | Décembre 2008 | |
Novembre 2008 | ||
Novembre 2008 | ||
Hors Série Oct. / Déc. 2008 | ||
Eye-tracking : regarder les internautes au fond des yeux - Site des assureurs | Octobre 2008 | |
Octobre 2008 | ||
Septembre 2008 | ||
Septembre 2008 | ||
Septembre 2008 | ||
Septembre 2008 | ||
Septembre 2008 | ||
Août 2008 | ||
Août 2008 | ||
Été 2008 | ||
Juillet 2008 | ||
Comparateur Kelassur : montée en puissance avec 37 Marques Partenaires | Juil. Août 2008 | |
Juin / Août 2008 | ||
Juin 2008 | ||
Juin 2008 | ||
Juin 2008 | ||
Le Meilleur choix de la Toile sur... le choix d'une mutuelle | Juin 2008 | |
Juin 2008 | ||
Internet : Bien choisir sa mutuelle, c'est plus facile avec devismutuelle.com | Mai 2008 | |
Mai 2008 | ||
Avril 2008 | ||
Mars 2008 | ||
Février 2008 | ||
Février 2008 |
| Voir les articles presse assurance et Mutuelle année 2007 | |||
|
|
| |
| Voir les articles presse assurance et Mutuelle année 2006 | ||
|
|
|
| Voir les articles presse assurance et Mutuelle année 2005 | ||
|
|
|
| Voir les articles presse assurance et Mutuelle année 2004 | ||
|
|
|
| Voir les articles presse assurance et Mutuelle année 2003 | ||
|
|
|